西蒲田1棟マンション
土地面積は92.5㎡(公簿)となっています。内装もきれいで快適な暮らしができる築浅物件です。好評の駅近物件となっており、駅より徒歩7分に立地しています。立地している近隣商業地域は、まわりの住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てることのできる地域です。
物件情報
西蒲田1棟マンション の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 東京都大田区西蒲田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3億6,800万円 | 利回り | -/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 248.44㎡ |
| 専有面積 | 248.44㎡~248.44㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 2024年 11月 ( 築1年 ) | 棟総戸数 | 11戸 |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 |
| 備考 | 立地している近隣商業地域とは、地元の商店街のように近隣の住民が日用品の買い物をする店舗などのために定められる地域です。土地面積は92.5㎡(公簿)でイチオシ。駅から徒歩7分圏内に立地しています。こちらは築浅物件なので、綺麗な見た目の物件に住みたいという方におすすめです。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










