小金井市桜町1丁目 土地
土地面積は118.39㎡(公簿)で一押しです。駅まで徒歩15分と少し距離があります。周辺環境の良い売地ですので、土地購入をご検討の方におすすめです。中央線武蔵小金井周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。小金井市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。
物件情報
周辺施設
小金井市桜町1丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 東京都小金井市桜町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,880万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 118.39㎡~118.40㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 35.81坪 | 坪単価 | 136.27万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。駅まで徒歩15分の場所に立地しています。イチオシの土地面積118.39㎡(公簿)の土地です。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
小金井市桜町1丁目 土地の販売区画情報