世田谷区上祖師谷6丁目 売地 全7区画
家造りの設計やデザインなど自由にこだわることができる建築条件なしの土地です。こちらの土地面積は90.5㎡でございます。土地購入を考えている方、一度チェックして頂きたいのがこちらの売地です。駅まで徒歩14分でアクセス可能です。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。
物件情報
周辺施設
世田谷区上祖師谷6丁目 売地 全7区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都世田谷区上祖師谷6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 7,790万円~8,790万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 80.40㎡~105.82㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 24.32坪~32.01坪 | 坪単価 | 249.61万円~353.21万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
| 備考 | 徒歩10分の場所に世田谷区立烏山小学校があります。建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます。土地購入をお考えの方におすすめなのがこちらの売地。土地面積は90.5㎡でイチオシ。不動産探しは経験豊富な不動産のプロフェッショナルが揃う当社にお任せください。お客様にご満足いただけるよう、親切丁寧なサポートを心がけております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
世田谷区上祖師谷6丁目 売地 全7区画の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G区画 | 7,790万円 | 60%/ 200% | 98.35㎡ | 29.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| C区画 | 7,990万円 | 60%/ 200% | 105.82㎡ | 32.01坪 | 詳細を見る | 追加する |
| A区画 | 8,290万円 | 60%/ 200% | 80.40㎡ | 24.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
| D区画 | 8,390万円 | 60%/ 200% | 97.80㎡ | 29.58坪 | 詳細を見る | 追加する |
| F区画 | 8,390万円 | 60%/ 200% | 90.50㎡ | 27.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| B区画 | 8,590万円 | 60%/ 200% | 80.40㎡ | 24.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
| E区画 | 8,790万円 | 60%/ 200% | 96.68㎡ | 29.24坪 | 詳細を見る | 追加する |










