立川市若葉町3丁目 売地 全1区画
こちらの土地面積は231.43㎡でございます。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。建築条件なしなので、建物の間取りも自分で考えることが可能で、建築についてじっくり考えられます。高額なお買い物である不動産購入は、信頼と実績の当社にお任せください。不動産に関する疑問、不安などどのような事でもお客様とご一緒に解決していきます。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
立川市若葉町3丁目 売地 全1区画 の物件概要
【売地】| 所在地 | 東京都立川市若葉町3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 6,380万円 | 総区画数 | - |
| 土地面積 | 231.43㎡ | 開発面積 | - |
| 坪数 | 70坪 | 坪単価 | 91.14万円 |
| 種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
| 備考 | こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。角地の特徴として、立地条件や各地域の自治体の条例にもよりますが、建ぺい率が割増しになることが挙げられます。広さの心配がいらない土地面積231.43㎡。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。住環境の良い立川市エリアの不動産探しは当社にお任せください。不動産購入に関する疑問・質問も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










