00件
最近見た物件
00件
検討リスト
小金井市周辺の不動産情報|株式会社トータルハウジング > (アパート(棟))地域から探す > 八王子市 > 八王子市2棟バルク売アパート > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)




| 所在地 | 東京都八王子市諏訪町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 423.80㎡(128.19坪) |
| 価格 | 1億1,000万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 想定6.94%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 土地面積 | 769.00㎡ | 専有面積 | 423.80㎡~423.80㎡ |
| 都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 接道状況 | 二方(北西 公道 5.0m 間口 15.7m)(北東 私道 5.5m 間口 3.7m) | その他の法令上の制限 | - |
| 種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2008年 4月(築18年) |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 棟総戸数/販売戸数 | 8戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
| 取引態様 | 仲介 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 103734429 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月10日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。