杉並区収益アパート2棟1括売却
角地は人目に付きやすく、防犯面でも安心です。広さの心配がいらない土地面積576.93㎡(公簿)。日々の通勤や通学にも便利な、徒歩5分圏内に駅のある物件です。こちらは第一種低層住居専用地域にある物件です。
物件情報
杉並区収益アパート2棟1括売却 の物件概要
【一棟アパート】| 所在地 | 東京都杉並区上高井戸1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 3億9,800万円 | 利回り | 表面4.26%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 595.46㎡ |
| 専有面積 | 595.46㎡~595.46㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1987年 5月 ( 築39年 ) | 棟総戸数 | 24戸 |
| 種別/構造 | 一棟アパート / 木造 | 階建 | 2階建 |
| 備考 | こだわりの条件として選ばれることが多い、駅徒歩5分の駅近物件です。建物を建てる際に、玄関の位置などの間取りを考えやすいのが角地です。土地面積は576.93㎡(公簿)です。誰もがあこがれる日の当たりが良くて静かな場所、それが第一種低層住居専用地域です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










